行方市矢幡西谷津 売土地
こだわりポイント満載の行方市矢幡西谷津 売土地 。建築条件付きは、合理的な基本プランが用意されているため、予算との折り合いが付けやすいというメリットもあります。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。土地面積は6690㎡(公簿)です。行方市エリアの土地のことなら、当社リブパートナーズにご用命ください。土地に関するご質問はinfo@live-p.comにて受け付けております。
物件情報
行方市矢幡西谷津 売土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 茨城県行方市矢幡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 150万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 6690.00㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 2023.72坪 | 坪単価 | 0.07万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /- |
| 備考 | 「行方市矢幡西谷津 売土地 」のここがイチオシ。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。売主は結果的に土地・建物をセットで売るため、そもそもの価格設定を抑えることができる建築条件付きとなっています。土地面積は6690㎡(公簿)となっております。土地をお探しなら、お奨めは行方市エリアでございます。土地に関するお悩みはinfo@live-p.com、または0120-303-952まで当社にお問い合わせくださいませ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











