茨城県、千葉県の不動産|リブパートナーズ > 物件一覧 > T-373 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮9433番5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 450万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 218.70㎡(66.15坪) | 坪単価 | 6.8万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定/無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 畑/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 68927654 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
長生郡一宮町以外の市区町村から探す
長生郡一宮町の町名から探す
長生郡一宮町にある駅から探す
T-373周辺の駅から探す