石垣市字登野城 4筆売土地
土地面積は594㎡(公簿)でイチオシ。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。情報のスピードが重要な不動産の売却・購入は当社にお任せください。地元密着の当社はその情報網を活かし、お客様のご要望に迅速にお応えすることが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
石垣市字登野城 4筆売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 沖縄県石垣市字登野城963 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,290万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 594.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 179.68坪 | 坪単価 | 18.31万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の石垣市字登野城 4筆売土地。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。土地面積は594㎡(公簿)で一押しです。地元密着、そして不動産のプロである当社スタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いをいたします。ニーズの高い沖縄都市モノレール赤嶺周辺の不動産情報もございますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。