水戸市金町 売地 住宅用地
ぜひ一度見ていただきたい、「水戸市金町 売地」です。周辺環境が充実している在宅用地です。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。土地面積は762㎡(公簿)でイチオシ。水戸市エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします。不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
水戸市金町 売地 住宅用地 の物件概要
【売地】所在地 | 茨城県水戸市金町2丁目441-5・441-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,150万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 762.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 230.5坪 | 坪単価 | 9.33万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
備考 | 「水戸市金町 売地」のここがイチオシ。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。周辺環境が充実している在宅用地です。土地面積は762㎡(公簿)でイチオシ。当社には不動産のプロフェッショナルが揃っております。お客様のマイホームの夢を叶えるお手伝いは、当社にお任せください。未公開情報もご用意し、お問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。