土浦市木田余 売地
土地面積は313㎡(公簿)となっております。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。地元に精通するスタッフの揃う当社だから、不動産情報の鮮度と濃さが違います。納得できる不動産探しにはぜひ当社をご利用ください。ご連絡をお待ちしております。
物件情報
周辺施設
土浦市木田余 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 茨城県土浦市木田余 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,050万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 313.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 94.68坪 | 坪単価 | 11.09万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /- |
備考 | 売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。イチオシの土地面積313㎡(公簿)の土地です。こちらの土地は前面道路6m以上です。常磐線土浦周辺は住環境も整っており、不動産購入にお薦めです。土浦市エリアの不動産情報は、当社にぜひお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。